The Best Machining Solution for Your Products.
KT 420
· 동급 최고속도를 보유한 초고속 탭핑센터
· 다양한 주축속도 선택가능
· 초고속 서보모터 타입 공구교환 장치 탑재
· 60 m/min의 압도적인 급이송 능력
· 칩 배출에 용이한 경사 베드 구조
· 볼 스크류&L/M 가이드를 이용한 정숙하고 빠른 테이블 이송
· 가공 추천:I.T 관련 부품가공,자동차 부품가공,일반 부품가공
항목 | 단위 | KT 420 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
테이블 크기 | mm | 660 x 400 | ||||
최대 적재 중량 (등분포적재) | kg | 250 [300]* | ||||
X/Y/Z 이송거리 | mm | 560 / 420 / 300 | ||||
공구 규격 | - | BT30 [BBT30] | ||||
주축 속도 | rpm | 10,000 [15,000], [24,000] | ||||
주축모터파워 (Max. / Cont.) | kW | 21.2 / 4.8 [21.2 / 4.8], [26.2 / 3.5] | ||||
X/Y/Z 급이송 | m/min | 60 / 60 / 60 | ||||
공구수 | pcs | 14 [21] | ||||
공구교환시간 | T-T | sec | S:1.08 / M:1.07 | |||
C-C | S:1.40 / M:1.36 | |||||
CNC System | - | Siemens 828D [Mitsubishi M80], [Fanuc OiMF],[센트롤] |
우)43011 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로 39길 221 | TEL : 053-614-7400 | FAX : 053-614-7486 | 대표 : 김성훈
Copyright 2014 KOMATECH All right reserved.