The Best Machining Solution for Your Products.
KM 430
· 저중심 고강성 기계구조
· 고속, 고정도 직결타입 스핀들
· 초고속 트윈암 타입 공구교환장치 탑재
· 50 m/min의 압도적인 급이송 능력
· 칩 배출에 용이한 경사 베드 구조
· 볼 스크류&L/M 가이드를 이용한 정숙하고 빠른 테이블 이송
· 가공 추천 : 자동차 부품 가공, I.T 관련 부품가공, 일반 부품가공
항목 | 단위 | KM 430 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
테이블 크기 | mm | 900 x 400 | ||||
최대 적재 중량 (등분포적재) | kg | 300 | ||||
X/Y/Z 이송거리 | mm | 800 / 430 / 450 | ||||
공구 규격 | - | BT40 [BBT40] | ||||
주축 최대 속도 | rpm | 8,000 [12,000] | ||||
주축모터파워 (Max / Cont) | kW | 24.0 / 11.0 [24.0 / 11.0] | ||||
X/Y/Z 급이송 속도 | m/min | 50 / 50 / 50 | ||||
공구수 | pcs | 20 | ||||
공구교환시간 | T-T | sec | 1.7 | |||
C-C | 2.3 | |||||
CNC System | - | Siemens 828D [Mitsubishi M80], [Fanuc OiMF], [센트롤] |
우)43011 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로 39길 221 | TEL : 053-614-7400 | FAX : 053-614-7486 | 대표 : 김성훈
Copyright 2014 KOMATECH All right reserved.